トップ › 住宅・リフォーム
全国の住宅・リフォーム支援・給付金を比較
住宅取得補助、新築・中古住宅の購入支援、リフォーム・耐震・省エネ改修の助成、家賃補助など、住まいに関する制度。
金額の大きい制度(上限額ベース)
| 自治体 | 制度 | 金額 | 対象 |
|---|---|---|---|
| 奈良県 生駒市 | 既存住宅の解体費用補助 | 一戸建て 上限50万円/長屋・共同住宅 上限100万円(対象経費の23%) | 平成12年以前に建築され、木造は耐震指標Iwが0.70未満、その他構造はIsが0… |
| 大分県 豊後高田市 | ハッピーマイホーム新築応援金 | 市内10万円/転入20万円(条件により最大100万円) | 1年以内に居住用の住宅を新築または購入した市内在住者、または市外から転入して住宅… |
| 奈良県 生駒市 | 戸建て住宅賃貸化促進奨励金 | 1件 50万円(年3件まで) | 市内の戸建て住宅を改修して賃貸に出す所有者 |
| 千葉県 印西市 | 空き家リフォーム工事補助金 | 上限10万円+加算(親世帯同居5万円・子育て世帯5万円・空き家バンク10万円) | 自ら居住するために空き家を新たに取得した方(親族からの取得は除く) |
| 東京都 千代田区 | 次世代育成住宅助成(区独自) | 月額最大44,000円(2人世帯・1年目)から段階的に減少、最長8年間+転居費用10万円 | 【親元近居】区内に5年以上居住する親がいる新婚世帯・子育て世帯 【区内転居】区内… |
| 大分県 豊後高田市 | 新婚・子育て世帯家賃応援金 | 36,000円(1回限り) | 婚姻届提出から1年以内(または3か月以内に提出予定)の夫婦、もしくは18歳未満の… |
| 千葉県 印西市 | 木造住宅耐震改修促進事業補助金 | 要確認 | 市内の木造住宅の所有者(詳細は要確認) |
| 奈良県 生駒市 | 既存住宅の耐震診断費用補助 | 要確認 | 市内の既存住宅の所有者 |
| 奈良県 生駒市 | 既存住宅耐震改修工事費用補助 | 要確認 | 市内の既存住宅の所有者 |
| 奈良県 生駒市 | 創エネ・省エネシステム普及促進事業補助金 | 要確認 | 市内で対象設備を導入する方 |
上限額は各制度の最大支給額(年額または1回あたり)で並べています。実際の受給額は世帯状況によって異なります。