トップ › 子育て・出産
全国の子育て・出産支援・給付金を比較
出産祝い金、子どもの医療費助成、保育料・給食費の補助、独自の児童手当加算など、子育て世帯向けの給付金・助成制度。
金額の大きい制度(上限額ベース)
| 自治体 | 制度 | 金額 | 対象 |
|---|---|---|---|
| 大分県 豊後高田市 | 子育て応援誕生祝い金(市独自) | 第1・2子10万円/第3子50万円/第4子100万円/第5子以降200万円 | 出生日から引き続き市内に住民票がある子どもと、その父または母(出生順位は養育して… |
| 東京都 千代田区 | 出産費用助成(区独自) | 1回の出産につき最大31万円 | 出産日以前から1年以上区内に住所があり、国内の健康保険で出産育児一時金を受給した… |
| 東京都 港区 | 出産費用の助成(区独自) | 最大31万円(1人出産) | 出産前から出産後も継続して1年以上港区に居住する父または母。子どもが港区に住民登… |
| 岡山県 奈義町 | 不妊治療・不育治療助成 | 不妊治療 年20万円/不育治療 年30万円(各5年間) | 町内に1年以上住所を有する夫婦(不育治療は婚姻1年以上)で、指定医療機関で治療を… |
| 千葉県 流山市 | 流山市児童育成手当(市独自) | 月4,000円〜24,000円 | 父母の離婚・死亡・重度障害・遺棄等の状況にある18歳年度末(障害児は20歳)まで… |
| 東京都 世田谷区 | 児童育成手当(障害手当) | 月額15,500円 | 20歳未満の障害のある児童を養育する方 |
| 東京都 千代田区 | 中高生世代応援手当(区独自) | 児童1人につき月額15,000円 | 児童手当受給者またはその配偶者(配偶者申請は原則として児童と同居) |
| 岡山県 奈義町 | 在宅育児支援手当 | 月額15,000円 | 保育園未入園の生後7か月~4歳未満の子どもを養育する町内在住の保護者 |
| 東京都 世田谷区 | 児童育成手当(育成手当) | 月額13,500円 | ひとり親家庭の18歳到達年度末までの児童を養育する方 |
| 東京都 江戸川区 | 乳児養育手当(ゼロ歳児・区独自) | 月額13,000円(最大12回) | 区内在住で0歳児を養育する保護者 |
| 岡山県 奈義町 | 出産祝金 | 1人につき10万円 | 出生児の保護者(町内在住) |
| 東京都 港区 | バースデーサポート事業 | 6〜8万円相当の電子クーポン | 令和8年4月1日以降に2歳の誕生日を迎える子どもがいる区内在住の家庭 |
| 岡山県 奈義町 | やすらぎ福祉年金(ひとり親) | 年額54,000円(第2子以降 +27,000円) | 中学3年生までの児童を養育する町内在住のひとり親 |
| 兵庫県 明石市 | おむつ定期便(0歳児見守り訪問) | 毎月約3,000円分(最長10か月) | 市内在住の生後3か月〜1歳の子どもがいる家庭 |
| 東京都 港区 | 子どもタクシー利用券(多子世帯移動支援) | 年間24,000円分 | 港区に住民登録があり、未就学児が2人以上いる世帯 |
| 東京都 港区 | 物価高対応子育て応援手当(区独自) | 児童1人につき2万円(1回限り) | 令和7年9月分の児童手当受給者、令和7年10月〜令和8年3月に出生した児童の保護… |
| 兵庫県 明石市 | 1か月児健診費用助成 | 6,000円 | 市内在住の1か月児 |
| 千葉県 流山市 | 流山市遺児等手当(市独自) | 要確認 | 遺児等を養育する市内在住の保護者 |
| 千葉県 流山市 | 子ども医療費助成(高校3年生まで拡充) | 高校3年生まで医療費を助成(詳細は要確認) | 市内在住の0歳〜高校3年生相当の子ども |
| 東京都 千代田区 | こども・高校生等医療費助成 | 保険診療の自己負担分を全額助成 | 千代田区に住民登録があり、国内の健康保険に加入している18歳年度末までの子ども |
| 東京都 港区 | 産後ドゥーラ養成講座受講料助成(区独自) | 要確認 | 区内在住で講座を受講する方(詳細は要確認) |
| 東京都 江戸川区 | 児童育成手当 | 要確認 | ひとり親家庭等の18歳年度末までの児童を養育する方 |
| 兵庫県 明石市 | こども医療費 高校3年生まで無料 | 自己負担分を全額助成(所得制限なし) | 市内在住の0歳〜高校3年生相当の子ども |
| 兵庫県 明石市 | 第2子以降の保育料 完全無料 | 第2子以降の保育料 全額無料 | 市内在住で第2子以降を保育施設に預ける世帯 |
| 兵庫県 明石市 | 公共施設の入場料無料 | 入場料無料 | 市内在住の子ども(施設により対象年齢が異なる) |
| 奈良県 生駒市 | 一般不妊治療費用の助成 | 要確認 | 市内在住で一般不妊治療を受けた方 |
| 奈良県 生駒市 | 不育症治療費の助成 | 要確認 | 市内在住で不育症治療を受けた方 |
| 奈良県 生駒市 | 生殖補助医療等治療費用の助成 | 要確認 | 市内在住で生殖補助医療を受けた方 |
| 岡山県 奈義町 | 18歳までの医療費無料化 | 自己負担分を全額助成 | 町内在住の18歳までの子ども |
| 大分県 豊後高田市 | 医療費無料化(高校生まで) | 医療費・入院時食事代を全額無料 | 市内在住の0歳〜高校生、および妊産婦 |
| 大分県 豊後高田市 | 保育料の完全無料化 | 保育料 全額無料 | 市内在住の0歳〜就学前の子ども |
| 大分県 豊後高田市 | 放課後児童クラブ・放課後等デイサービス利用料無料 | 利用料 全額無料 | 市内の小学生、および放課後等デイサービスを利用する障がい児 |
| 大分県 豊後高田市 | 妊婦健診・産婦健診の無料化 | 妊婦健診14回・産婦健診2回 無料 | 市内在住の妊婦・産婦 |
上限額は各制度の最大支給額(年額または1回あたり)で並べています。実際の受給額は世帯状況によって異なります。